文字の大きさ
Unit2
段差をなくして、車椅子でもゆったりと行き来できるバリアフリー設計。将来、介護が必要になったご家族の居室としても利用できます。
Unit2は共有のLDKであるコネクティング・フロアに面しており、内部には車いすで使いやすい様に広さを確保したトイレを設置しています。
また、外周のウッドデッキが玄関横からつながっているので、屋外とも段差なしで移動が可能になっています。
※ 写真・画像はイメージとなります。コンセプトホームの写真の為、実際のプランとは一部異なります。
五世代の主な仕様・構造
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
屋根 | 屋根材 | ガルバリウム鋼板 |
屋根 | 太陽光発電 | 4.34kw |
外壁 | サイディング | 窯業系サイディング |
外壁 | 塗り壁 | 塗り壁 |
外部建具 | 玄関ドア | 断熱型引き戸 |
外部建具 | サッシ | アルミ・樹脂複合断熱サッシ |
基礎 | 鉄筋コンクリート造ベタ基礎 | |
構造材 | 土台 | 構造用集成材 |
構造材 | 面材耐力壁 | 高性能断熱パネル |
断熱材 | 外気に接する床、壁、屋根直下の天井、屋根、バルコニー下部 等 | 高性能断熱パネル |
断熱材 | 1階床 | フェノールフォーム断熱材 |
断熱材 | 土間外周部 | ポリスチレンフォーム断熱材 |
その他の主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
その他 | 給湯器 | エコジョーズ |
IoTシステム | LIXIL Life Assist ホームコントローラ、リンクコントローラ、無線LANルーター 温湿度センサ、屋内カメラ、広域人感センサ 狭域人感センサ、ドア窓センサ |
|
蓄電池 | 蓄電池 ハイブリットパワコン(5.5kw) DC/DCコンバータ 特定負荷分電盤 モニタリングユニット |
コネクティング・フロアの主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
玄関 | 玄関収納 | LIXIL ラシッサS |
リビング | リビング収納 | LIXIL ヴィータス |
キッチン | システムキッチン[中央] | LIXIL アレスタ センターキッチン ペニンシュラ/ガスコンロ |
キッチン | システムキッチン[壁側] | LIXIL アレスタ/ガスコンロ |
洗面脱衣室 | 洗面化粧台 |
LIXIL ルミシス 2連ボウル
※写真はW1650となります。 |
浴室 | ユニットバス |
LIXIL アライズ
|
Unit1の主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
洗面スペース | 洗面化粧台 |
LIXIL ピアラ
|
トイレ | シャワートイレ | LIXIL ベーシアシャワートイレ(フチレス) |
Unit2の主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
トイレ | シャワートイレ | LIXIL ベーシアシャワートイレ(フチレス) |
トイレ | コンパクト手洗い | LIXIL |
はね上げ式手摺 | LIXIL |
Unit3の主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
キッチン | ミニキッチン | LIXIL |
キッチン | コンロ | LIXIL 2口ガスコンロ |
トイレ | シャワートイレ | LIXIL ベーシアシャワートイレ(フチレス) |
浴室 | ユニットバス | LIXIL アライズ |
洗面スペース | 洗面化粧台 |
LIXIL ピアラ
|
Unit4の主な設備・仕様
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
トイレ | シャワートイレ | LIXIL ベーシアシャワートイレ(フチレス) |
浴室 | ユニットバス | LIXIL アライズ |
ホール | 洗面化粧台 |
LIXIL ルミシス 2連ボウル
※写真はW1650となります。 |